概念概览
==============
概念的概览页,显示了概念详细信息:
进入概念概览页面
悬停在概念节点列表的右侧操作区的下拉菜单,选择“概览”按钮。
1. 概念概览

表单字段:
* 主表单结构
| 字段名称 | 说明 |
| -------- | --------------- |
| 名称 | 概念的名称 |
| 说明 | 概念的描述 |
| 编码 | 该概念的唯一编码 |
| 值类型 | 概念名称所属的值类型 |
| 业务类型 | 概念所属的业务类型 |
| 父概念 | 父级概念 |
| 同义词 | 概念的同义词列表 |
* 属性列表结构
| 字段名称 | 说明 |
| -------- | --------------- |
| 名称 | 属性名称 |
| 编码 | 属性的唯一编码 |
| 值类型 | 属性的值类型 |
| 同义词 | 属性的同义词列表 |
短语路径列表

关联路径列表
