工单详情
===========
工单URL
{{ '[工单详情]({}/ucenter/worksheet/detail)'.format(sitedomain) }}: {{ '{}/ucenter/worksheet/detail'.format(sitedomain) }}
工单详情

表单字段
| 字段名称 | 说明 |
| -------- | --------------- |
| 标题 | 工单的主题 |
| 发送者 | 用户本人或系统管理员 |
| 接收者 | 用户本人或系统管理员 |
| 内容 | 工单的具体内容 |
| 类型 | 两类:问答、需求 |
| 已读 | 如果还未读,转至工单详情时自动变成已读|
| 状态 | 可以根据约定情况手动更新状态 |
| 关联工单 | 列出本工单直接关联的工单 |
| 关联订单 | 列出本工单直接关联的订单(订阅) |
| 备注 | 如果存在,工单的备注信息 |
功能流程
```{mermaid}
%%{init:{'theme':'default', 'themeVariables':{'fontSize':'12px'}}}%%
graph LR
A[详情工单] --> B{发送者为系统管理员} -->|是| C[显示回复]
B -->|否|D[无操作]
```