个体概览¶
这是个体的概览页,显示了个体详细信息:
进入个体概览页面
悬停在个体节点列表的右侧操作区的下拉菜单,选择“概览”按钮。
个体概览
表单字段:
主表单结构
属性值集列表结构:
属性值集由三部分构成:属性、值集和单位,它们的结构基本上是相同:
| 区域 | 字段名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 属性 | 名称 | 属性名称 |
| 编码 | 属性的唯一编码 | |
| 值类型 | 属性的值类型 | |
| 同义词 | 属性的同义词列表 | |
| 值集 | 名称 | 值集名称 |
| 编码 | 值集的唯一编码 | |
| 值类型 | 值集的值类型 | |
| 同义词 | 值集的同义词列表 | |
| 单位 | 名称 | 单位名称 |
| 编码 | 单位的唯一编码 | |
| 值类型 | 单位的值类型 | |
| 同义词 | 单位的同义词列表 |
短语路径: 该个体生成的短语路径列表
关联路径: 该个体生成的关联路径列表